卒業・修了者数・学位(博⼠)授与者数Number of Graduates / Doctoral / Degree Awarded
令和4年5月1日現在
卒業・修了者数
区分 | 学部 | 大学院 |
---|---|---|
令和3年度 | 42 (16) | 38 (9) |
前年度までの累計 | 2,766 (643) | 884 (232) |
計 | 2,808 (659) | 922 (241) |
学位(博士)授与者数
区分 | 課程博士 | 論文博士 |
---|---|---|
令和2年度 | 38 (9) | 0 |
前年度までの累計 | 888 (234) | 150(17) |
計 | 926 (243) | 150 (17) |
()内は女子で内数