研究⽣・外国⼈留学⽣Research Students & International Students
令和4年5月1日現在
研究生
研究院(旧研究科) | 学部 | 臨床 | 合計 |
---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 3 |
外国人留学生
国籍 | 歯学科 | 大学院 | 研究生 | 合計 |
---|---|---|---|---|
中国 | 19 (10) | 19 (10) | ||
バングラデシュ | 1 (0) | 1 (0) | ||
エジプト | 1 (1) | 1 (1) | ||
サウジアラビア | 1 (0) | 1 (0) | ||
合計 | 22 (11) | 22 (11) |
()内は女子で内数
令和4年5月1日現在
研究院(旧研究科) | 学部 | 臨床 | 合計 |
---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 3 |
国籍 | 歯学科 | 大学院 | 研究生 | 合計 |
---|---|---|---|---|
中国 | 19 (10) | 19 (10) | ||
バングラデシュ | 1 (0) | 1 (0) | ||
エジプト | 1 (1) | 1 (1) | ||
サウジアラビア | 1 (0) | 1 (0) | ||
合計 | 22 (11) | 22 (11) |
()内は女子で内数